Le nostre attività territoriali svolte a Sololo nel 2008 e loro
andamento |
|||
(periodo:
gennaio-ottobre; in attesa dei Rapporti Ufficiali elaborati dagli Uffici
CCM) |
|||
Il calo delle attività è dovuto alla riduzione delle entrate ... | |||
che molto verosimilmente hanno risentito del mio forzato, per motivi di salute, minor impegno alla raccolta fondi ... | |||
oltre all'essere condizionate dalla difficile situazione economica generalizzata nel mondo ... | |||
PROGETTO | STATO ATTUALE |
||
“Obbitu Children” | Villaggio Orfani (AIDS) | ||
“Clinica Mobile-Dispensari” | Servizio Sanitario Territoriale | ||
“Borse di Studio” | Sostegno Studenti | ||
“Sostegno Bisognosi” | Sociale-Assistenziale | ||
"Gestione Nettezza Urbana" | Pronto il Progetto (è a disposizione di chiunque desideri realizzarlo) | ||
Relazione CIPAD | |||
Un
riconoscente grande GRAZIE a chi continua a camminarci affianco |
|||